Index
Lie groups catalogue
A catalogue of 180 objects with explicit fields, dimensions, and category views.
Core idea
180 separately identified objects and parameterized families. Real and complex scalar choices have distinct entries. An isomorphism is a recorded relationship, not a reason to collapse the entries.
Open the Lie-group table · Explore pairs and categories · Catalogue overview
Additive group
Affine group
Compact symplectic group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 3 | specified object | |
| real: 10 | specified object | |
| real: 21 | specified object | |
| real: n(2n+1) | parameterized family |
Connected special pseudo orthogonal group
Euclidean group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 1 | specified object | |
| real: 3 | specified object | |
| real: 6 | specified object | |
| real: n(n+1)/2 | parameterized family |
Exceptional group
General linear group
Heisenberg group
Multiplicative group
Orthogonal group
Positive multiplicative group
Product group
Projective general linear group
Projective special linear group
Pseudo orthogonal group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 1 | specified object | |
| real: 3 | specified object | |
| real: 6 | specified object | |
| real: (p+q)(p+q-1)/2 | parameterized family |
Pseudo symplectic group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 10 | specified object | |
| real: 21 | specified object | |
| real: 36 | specified object | |
| real: (p+q)(2(p+q)+1) | parameterized family |
Pseudo unitary group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 4 | specified object | |
| real: 9 | specified object | |
| real: 16 | specified object | |
| real: (p+q)^2 | parameterized family |
Quaternionic general linear group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 4 | specified object | |
| real: 16 | specified object | |
| real: 36 | specified object | |
| real: 4n^2 | parameterized family |
Quaternionic special linear group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 3 | specified object | |
| real: 15 | specified object | |
| real: 35 | specified object | |
| real: 4n^2-1 | parameterized family |
Restricted lorentz group
Special euclidean group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 1 | specified object | |
| real: 3 | specified object | |
| real: 6 | specified object | |
| real: n(n+1)/2 | parameterized family |
Special linear group
Special orthogonal group
Special pseudo orthogonal group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 1 | specified object | |
| real: 3 | specified object | |
| real: 6 | specified object | |
| real: (p+q)(p+q-1)/2 | parameterized family |
Special pseudo unitary group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 3 | specified object | |
| real: 8 | specified object | |
| real: 15 | specified object | |
| real: (p+q)^2-1 | parameterized family |
Special unitary group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 0 | specified object | |
| real: 3 | specified object | |
| real: 8 | specified object | |
| real: 15 | specified object | |
| real: n^2-1 | parameterized family |
Spin group
Symplectic group
Torus group
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| real: 1 | specified object | |
| real: 2 | specified object | |
| real: 3 | specified object | |
| real: n | parameterized family |