Index
Fields, local objects, and orders catalogue
A catalogue of 69 objects with explicit fields, dimensions, and category views.
Core idea
69 separately identified objects and parameterized families. Real and complex scalar choices have distinct entries. An isomorphism is a recorded relationship, not a reason to collapse the entries.
Explore pairs and categories · Catalogue overview
Adele ring
Finite field
Idele group
Integer ring
Laurent series field
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | parameterized family |
Matrix algebra
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| rational: 1 | specified object | |
| rational: 4 | specified object | |
| rational: 9 | specified object | |
| rational: n^2 | parameterized family |
Padic field
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| self: 1 | specified object | |
| self: 1 | specified object | |
| self: 1 | specified object | |
| self: 1 | parameterized family |
Padic integer ring
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | parameterized family |
Polynomial ring
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | parameterized family |
Power series ring
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | parameterized family |
Prime field
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| prime_field: 1; F2: 1 | specified object | |
| prime_field: 1; F3: 1 | specified object | |
| prime_field: 1 | specified object | |
| prime_field: 1; Fp: 1 | parameterized family |
Quadratic integer ring
Quadratic number field
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| rational: 2 | specified object | |
| rational: 2 | specified object | |
| rational: 2 | specified object | |
| rational: 2 | parameterized family |
Quaternion algebra
Quaternion order
Rational field
Rational function field
| Object | Dimensions | Kind of entry |
|---|---|---|
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | specified object | |
| not specified | parameterized family |